Hasta 1200X de ampliación
Microscopio digital portatil con pantalla LCD
Descripción
Ficha técnica
| Sensor de Imagen | 5 mega pixels |
| Panel LCD | 3.5 pulgadas |
| Resolución de captura fija | 12M, 9M, 5M, 3M, 1.3M, VGA |
| Resolución de captura de video | 12M, 9M, 5M, 3M, 1.3M, VGA |
| Rango de engoque | Enfoque manual desde 10mm hasta 50mm |
| Velocidad de fotograma | Máx 30 f/s por debajo de 600 luz brillo |
| Aumento zoom | 20 X a 200 X, 1200 X |
| Salida TV | Disponible (para cualquier monitor con entrada de TV) |
| Ranura para tarjeta | Soporta tarjeta MicroSD hasta 32 GB sdhc |
| Fuente Luz | 8 Led (ajustable por rueda control) |
| Batería | Batería de litio recargable (Se recarga por adaptador USB) |
| Medición | Por software en español |
| Paquete software | Microcapturas con mediciones |
| Tamaño | 149 x 104 x 227 h/mm |
| Peso | 1100 g. |
| Certificados | CEE, FCC, ROTHS |
Características y Ventajas
- Ideal para el control de la calidad de superficies, juntas de soldadura, piedras u otro pequeños detalles
- Se puede conectar a un monitor externo o proyector.
- Se pueden guardar imágenes y vídeos en una tarjeta de memoria para su posterior uso.
- Fácil de manejar y transportar gracias a una batería interna recargable y de bajo peso. Comprobación inmediata gracias a la pantalla LCD.
- Con un zoom óptico de 10x a 300x (hasta 1200x con zoom digital) y la pantalla TFT a color de 3,5″ es ideal para el examen microscópico de superficies de cualquier objeto.


