Descripción
Ficha técnica
Modelo | SL 35 | SL 50 | SL 80 | SL 150 | SL 300 |
---|---|---|---|---|---|
Potencia Media | 50 W | 60 W | 60 W | 150 W | 300 W |
Tecnología Láser | Nd:Yag – 1064 nm | Nd:Yag – 1064 nm | Nd:Yag – 1064 nm | Nd:Yag – 1064 nm | Nd:Yag – 1064 nm |
Energía de pulso | 25 J | 30 J | 70 J | 75 J | 100 J |
Alimentación | 230 Vac 50 ÷ 60 Hz 1ph | 400 Vac 50 ÷ 60 Hz 3ph | |||
Dimensiones | 345 x 950 x 900 mm | 720 x 520 x 990 mm | 900 x 630 x 1090 mm | ||
Peso | 200 Kg |
Características y Ventajas
- Láser Clase IV
- Refrigeración por aire hasta 35 °C a temperatura ambiente.
- Posibilidad de modificar el modo de impulsos.
- Posibilidad de programar hasta 3 soldaduras diferentes.
- Software pre-establecido para facilitar la soldadura de materiales reflectantes.
- Programación fácil de utilizar.
- PC incorporado.
- Función de autodiagnóstico y auto- prueba